Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 101-DA1 | 101-DB2 | 101-DC3 | 101-DD4 | 101-DD5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 61.00 | 72.00 | 88.00 | 100.00 | 121.00 |
| Dimension(B) | 38.00 | 49.00 | 56.00 | 63.00 | 75.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 |
| Dimension(D) | 43.00 | 52.00 | 59.00 | 67.00 | 79.00 |
| Wt. (Kgs.) | 0.230 | 0.320 | 0.540 | 0.670 | 1.080 |
