Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 165-DA1 | 165-DB2 | 165-DC3 | 165-DD4 | 165-DE5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 96.00 | 110.00 | 139.00 | 152.00 | 192.00 |
| Dimension(B) | 43.00 | 51.00 | 61.00 | 65.00 | 80.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 |
| Dimension(D) | 38.00 | 46.00 | 56.00 | 61.00 | 75.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.300 | 0.530 | 0.710 | 0.940 | 1.500 |
