Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 173M-DA1 | 173M-DB2 | 173M-DC3 | 173M-DD4 | 173M-DE5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 1” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Dimension(B) | 42.00 | 46.00 | 53.00 | 56.00 | 68.00 |
| Dimension(C) | 38.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 48.00 |
| Hole Size | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Wt.(Kgs.) | 0.170 | 0.270 | 0.340 | 0.360 | 0.500 |
