Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 161-DA1 | 161-DB2 | 161-DC3 | 161-DD4 | 161-DE5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 72.00 | 85.00 | 104.00 | 116.00 | 140.00 |
| Dimension(B) | 58.00 | 46.00 | 55.00 | 60.00 | 74.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 |
| Dimension(D) | 32.00 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 62.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.210 | 0.360 | 0.550 | 0.610 | 1.000 |
