Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 173-DA1 | 173-DB2 | 173-DC3 | 173-DD4 | 173-DE5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 1” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 122.00 | 130.00 | 149.00 | 164.00 | 181.00 |
| Dimension(B) | 39.00 | 46.00 | 56.00 | 63.00 | 74.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 |
| Dimension(D) | 38.00 | 45.00 | 55.00 | 61.00 | 73.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.620 | 0.630 | 0.830 | 0.100 | 1.400 |
