Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 173F-DA1 | 173F-DB2 | 173F-DC3 | 173F-DD4 | 173F-DE5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 1” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 |
| Dimension(B) | 60.00 | 62.00 | 72.00 | 80.00 | 96.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 27.00 | 34.00 | 35.00 | 42.00 |
| Dimension(D) | 38.00 | 45.00 | 55.00 | 61.50 | 73.00 |
| Hole Size | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Wt.(Kgs.) | 0.240 | 0.360 | 0.450 | 0.540 | 0.900 |
