Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 183-DA1 | 183-DB2 | 183-DC3 | 183-DD4 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 |
| Dimension(A) | 38.00 | 45.00 | 54.00 | 64.00 |
| Dimension(B) | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 43.00 |
| Dimension(C) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
