Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 198-DA1 | 198-DB2 | 198-DC3 | 198-DD4 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 |
| Dimension(A) | 94.00 | 90.00 | 96.00 | 104.00 |
| Dimension(B) | 120.00 | 118.00 | 132.00 | 140.00 |
| Dimension(C) | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 37.00 |
| Hole Size | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Wt.(Kgs.) | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
