Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 199-DA1 | 199-DB2 | 199-DC3 | 199-DD4 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 |
| Dimension(A) | 43.00 | 48.00 | 48.00 | 50.00 |
| Dimension(B) | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 72.00 |
| Dimension(C) | 32.00 | 34.00 | 37.00 | 40.00 |
| Hole Size | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Wt.(Kgs.) | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.35 |
