Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 147-DB2 | 147-DC3 | 147-DD4 |
| Size (inches) | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| Pipe O.D (MM) | 33.70 | 42.40 | 48.30 |
| Dimension(D) | 23.00 | 33.00 | 29.00 |
| Dimension(E) | 33.00 | 42.00 | 36.00 |
| Dimension(F) | 29.00 | 49.00 | 41.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.36 | 0.54 | 0.64 |
