Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 146-DA1 | 146-DB2 | 146-DC3 | 146-DD4 | 146-DE5 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2”td> |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 97.00 | 105.00 | 110.00 | 118.00 | 119.00 |
| Dimension(B) | 88.00 | 98.00 | 108.00 | 112.50 | 126.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 |
| Dimension(D) | 37.00 | 45.00 | 55.00 | 62.00 | 73.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.650 | 0.690 | 1.000 | 1.070 | 1.800 |
