Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 149-DB2 | 149-DC3 | 149-DD4 | 149-DC3 | 149-DD4 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 78.00 | 91.00 | 100.00 | 100.00 | 124.00 |
| Dimension(B) | 38.00 | 46.00 | 55.00 | 62.00 | 78.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 |
| Dimension(D) | 43.00 | 53.00 | 63.00 | 67.00 | 79.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.310 | 0.378 | 0.525 | 0.620 | 1.200 |

Reviews
There are no reviews yet.