Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 140-DA1 | 140-DB2 | 140-DC3 | 140-DD4 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 |
| Dimension(D) | 30.00 | 33.00 | 38.00 | 41.00 |
| Dimension(E) | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
| Dimension(F) | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Pin Diameter | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Wt. (Kgs.) | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |

Reviews
There are no reviews yet.