Description
Product Data & Dimensions
| Prod. No. | 148-DB2 | 148-DC3 | 148-DD4 | 148-DC3 | 148-DD4 |
| Size (inches) | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” |
| Pipe O.D (MM) | 26.90 | 33.70 | 42.40 | 48.30 | 60.30 |
| Dimension(A) | 79.00 | 80.00 | 110.00 | 120.00 | 150.00 |
| Dimension(B) | 44.00 | 45.00 | 55.00 | 62.00 | 75.00 |
| Dimension(C) | 29.00 | 36.00 | 45.00 | 51.00 | 62.00 |
| Dimension(D) | 38.00 | 45.00 | 61.00 | 61.00 | 74.00 |
| Wt.(Kgs.) | 0.220 | 0.360 | 0.400 | 0.720 | 1.110 |

Reviews
There are no reviews yet.